Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
Nome | KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS |
Matrícula | 000000000000246 |
CPF | 025.8**.***-** |
Mês / Ano | Dezembro / 2022 |
Lotação | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Cargo | ASSIST DE APOIO - CONTROLADORIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1212,00 |
Descontos | R$ 90,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALÁRIO BASE |
R$ 1212,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSIST DE APOIO - CONTROLADORIA |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
- |
01/07/2021 |