Prefeitura de Várzea Branca
Detalhe Servidor - Elza Costa Viana - Abril / 2022
Dados Pessoais
| Nome | ELZA COSTA VIANA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000257 |
| CPF | 302.8**.***-** |
| Mês / Ano | Abril / 2022 |
| Lotação | SEC DE EDUCA O AUX DE SERV GERAIS |
| Cargo | COORDENADOR MERENDA ESCOLAR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALÁRIO BASE | R$ 1212,00 |
|---|---|
| PREVIDENCIA - INSS | R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|---|---|---|
| COORDENADOR MERENDA ESCOLAR | SEC DE EDUCA O AUX DE SERV GERAIS | - | 01/11/2021 |