Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
Nome | JORDANIA PAES DE MACEDO |
Matrícula | 000000000000408 |
CPF | 002.2**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL |
Cargo | CONSELHEIRO TUTELAR |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1039,00 |
Descontos | R$ 83,12 |
Remuneração Líquida | R$ 955,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Contribuicao Previdencia |
R$ 83,12 |
Vencimento |
R$ 1039,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |