Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000341 |
| CPF | 783.4**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | MOTORISTA CONTRATADO |
| Cargo | MOTORISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1239,00 |
| Descontos | R$ 136,29 |
| Remuneração Líquida | R$ 1102,71 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Subsidio |
R$ 1039,00 |
| Contribuicao Previdencia |
R$ 136,29 |
| GRATIFICACOES |
R$ 200,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| MOTORISTA |
MOTORISTA CONTRATADO |
- |
01/03/2018 |