Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
Nome | JULIANA PINHEIRO TORRES ROCHA |
Matrícula | 000000000000406 |
CPF | 016.7**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | MEDICO CONTRATADO |
Cargo | MEDICO |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 17971,32 |
Descontos | R$ 4507,17 |
Remuneração Líquida | R$ 13464,15 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
IRRF |
R$ 3836,06 |
Contribuicao Previdencia |
R$ 671,11 |
Salario Base |
R$ 17971,32 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |