Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
| Nome | FRANCILENE DE OLIVEIRA SANTOS |
| Matrícula | 000000000000195 |
| CPF | 959.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | Gabinete do Secretario |
| Cargo | SECRETARIO (A) MUNICIPAL |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2700,00 |
| Descontos | R$ 1097,97 |
| Remuneração Líquida | R$ 1602,03 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| IRRF |
R$ 41,47 |
| Subsidio |
R$ 2700,00 |
| Contribuicao Previdencia |
R$ 243,00 |
| CONSIGNACAO 20003 |
R$ 813,50 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| SECRETARIO (A) MUNICIPAL |
Gabinete do Secretario |
- |
02/01/2013 |