Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
| Nome | IDEVALDO RIBEIRO DA SILVA |
| Matrícula | 000000000000190 |
| CPF | 274.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | Gabinete do Prefeito |
| Cargo | PREFEITO MUNICIPAL |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 14000,00 |
| Descontos | R$ 3467,19 |
| Remuneração Líquida | R$ 10532,81 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| IRRF |
R$ 2796,08 |
| Subsidio |
R$ 14000,00 |
| Contribuicao Previdencia |
R$ 671,11 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PREFEITO MUNICIPAL |
Gabinete do Prefeito |
- |
01/01/2013 |