Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
| Nome | RAVENA DOS SANTOS PAES |
| Matrícula | 000000000000394 |
| CPF | 614.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | Secao de Apoio |
| Cargo | PROFESSOR B - III |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1189,00 |
| Descontos | R$ 95,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 1093,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Subsidio |
R$ 1039,00 |
| Contribuicao Previdencia |
R$ 95,12 |
| GRATIFICACOES |
R$ 150,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PROFESSOR B - III |
Secao de Apoio |
- |
01/02/2019 |