Prefeitura de Várzea Branca
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | EDNEY SOARES DE CASTRO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000356 | 
|---|
                        | CPF | 017.7**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | NASF | 
|---|
                        | Cargo | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1908,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 171,72 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1736,28 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | Contribuicao Previdencia | R$ 171,72 | 
                            
                                | Salario Base | R$ 1908,00 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | NASF | - | 02/05/2017 |