Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
| Nome | JOAO DE DEUS FERNANDES DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000206 |
| CPF | 065.4**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | Administrativo |
| Cargo | GARI |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2700,00 |
| Descontos | R$ 284,47 |
| Remuneração Líquida | R$ 2415,53 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| IRRF |
R$ 41,47 |
| Subsidio |
R$ 2700,00 |
| Contribuicao Previdencia |
R$ 243,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| GARI |
Administrativo |
- |
02/01/2013 |