Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
Nome | DENER RODRIGUES DIAS |
Matrícula | 000000000000022 |
CPF | 005.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | FUNDEB 60% |
Cargo | PROFESSOR C - IV |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 5469,16 |
Descontos | R$ 1070,81 |
Remuneração Líquida | R$ 4398,35 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
IRRF |
R$ 469,21 |
Subsidio |
R$ 3849,16 |
Contribuicao Previdencia |
R$ 601,60 |
GRATIFICACOES |
R$ 1620,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PROFESSOR C - IV |
FUNDEB 60% |
- |
19/03/2002 |