Tomada de preço Nº 006/2023
084/2023
03/11/2023
Construção de Duas Creches sendo uma na zona urbana e uma na zona rural do município de Várzea Branca – PI, em conformidade com os Projetos e Planilhas que acompanham o edital. sendo: - LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM DUAS SALAS DE AULA NA ZONA RURAL - R$ 562.585,45 (Quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); e - LOTE II – CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM QUATRO SALAS DE AULA NA ZONA URBANA R$ 783.565,03 (Setecentos e oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e três centavos).
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Escolas Natureza da obra: Construção/Implantação Regime de execução: Empreitada preço unitário
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 1.346.150,48
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Datas
18/10/2023
18/10/2023
03/11/2023
14/11/2023
10/11/2023
10/11/2023
14/11/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Portal da Prefeitura Municipal | 18/10/2023 |
2 | 16/10/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural da Prefeitura | 18/10/2023 |
3 | 17/10/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | SEÇÃO 3 | 18/10/2023 |
4 | 17/10/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | PAGINA 139 | 18/10/2023 |
5 | 17/10/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 18/10/2023 |
6 | 18/10/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | TCE WEB | 18/10/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
2 | Fonte | 001 | 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
3 | Programa de trabalho | 23.610.0041.0030.000 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | EDITAL TP 006/2023 PMVB | 18/10/2023 | Baixar | |
2 | ORÇAMENTO LOTE 1 | 18/10/2023 | Baixar | |
3 | ORÇAMENTO LOTE 2 | 18/10/2023 | Baixar | |
4 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 19/10/2023 | Baixar | |
5 | PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA | 19/10/2023 | Baixar | |
6 | PUBLICAÇÃO DIARIO DA UNIAO | 19/10/2023 | Baixar | |
7 | ATA DE JULGAMENTO | 14/11/2023 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RODRIGO CASTRO SILVA | ***.632.533-** | 89981045740 | cpl.varzeabranca@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Observações
Homologação
1.333.321,83
1.346.150,48
1.346.150,48
10/11/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-023191/23 | P. M. DE VARZEA BRANCA | I9 ENGENHARIA E PROJETOS (39.998.443/0001-59) | Em vigência |
CW-023211/23 | P. M. DE VARZEA BRANCA | OLHO D'AGUA ENGENHARIA (35.443.059/0001-39) | Em vigência |