Pregão Nº 020/2023
063/2023
23/08/2023
Aquisição de medicamentos da LINHA FARMA, destinados a atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Várzea Branca – PI, de acordo com as quantidades constantes no Termo de Referência – Anexo II deste Edital e seus anexos.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 347.621,58
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Datas
11/08/2023
11/08/2023
23/08/2023
28/08/2023
23/08/2023
23/08/2023
28/08/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09/08/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL NA PREFEITURA MUNICIPAL | 11/08/2023 |
2 | 09/08/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 11/08/2023 |
3 | 10/08/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | PAGINA 148 | 11/08/2023 |
4 | 10/08/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 11/08/2023 |
5 | 11/08/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | WEB TCE | 11/08/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Tipo4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | Justificativa |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
2 | Fonte | 001 | 13.01 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
3 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2047.0000 | MANUTENÇ;AO DO FMS |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | DescriçãoEDITAL PE 020/2023 PMVB | Cadastrado em11/08/2023 | Baixar | |
2 | ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA | Cadastrado em11/08/2023 | Baixar | |
3 | AViso Diario dos Municipios | Cadastrado em11/08/2023 | Baixar | |
4 | AVISO JORNAL O DIA | Cadastrado em11/08/2023 | Baixar | |
5 | ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO | Cadastrado em28/08/2023 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RODRIGO CASTRO SILVA | ***.632.533-** | 89981045740 | cpl.varzeabranca@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Observações
Homologação
346.849,66
347.621,58
23/08/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME (FARMA ROCHA) | Sim | 10.789.243/0001-04 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-018228/23 | P. M. DE VARZEA BRANCA | GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME (10.789.243/0001-04) | Em vigência |