Tomada de preço Nº 005/2023
061/2023
16/08/2023
Contratação de pessoa jurídica para execução dos Serviços de Reforma da Unidade Básica de Saúde do Povoado Umburana, zona rural de Várzea Branca-PI, de acordo com o Projeto e Planilhas que acompanham o edital.
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Unidade de Saúde Natureza da obra: Reforma Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 510.659,72
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
01/08/2023
01/08/2023
16/08/2023
30/10/2023
27/10/2023
27/10/2023
30/10/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | 01/08/2023 |
2 | 31/07/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | SEÇÃO 3 Nº 144 | 01/08/2023 |
3 | 31/07/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | PAGINA 253 | 01/08/2023 |
4 | 31/07/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | PAGINA 4 | 01/08/2023 |
5 | 01/08/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | TCE WEB | 01/08/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
2 | Fonte | 001 | 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
3 | Programa de trabalho | 10.301.0005.1023.0000 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UBS |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | EDITAL TP 005/2023 PMVB | 01/08/2023 | Baixar | |
2 | PROJETO BASICO | 01/08/2023 | Baixar | |
3 | PLANILHAS | 01/08/2023 | Baixar | |
4 | ART PROJETO | 01/08/2023 | Baixar | |
5 | DIARIO DOS MUNICIPIOS | 01/08/2023 | Baixar | |
6 | DIARIO DA UNIÃO | 01/08/2023 | Baixar | |
7 | JORNAL O DIA | 01/08/2023 | Baixar | |
8 | ATA DE JULGAMENTO TP 005/2023 | 30/10/2023 | Baixar | |
9 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TP 005/2023 | 30/10/2023 | Baixar | |
10 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO TP 005/2023 | 30/10/2023 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RODRIGO CASTRO SILVA | ***.632.533-** | 89981045740 | cpl.varzeabranca@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Observações
Homologação
507.571,05
510.659,72
510.659,72
27/10/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | 42.271.561/0001-75 | ||
2 | MIKAYL ARAUJO COUTO | Sim | 28.101.445/0001-87 | ||
3 | SERGIO DA SILVA BELO LTDA | Sim | 40.727.792/0001-15 | ||
4 | NEVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Sim | 19.697.538/0001-25 | ||
5 | LUIS ALBERTO COSTA MACÊDO/LM CONSTRUTORA | Sim | 01.767.165/0001-56 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|