Pregão Nº 014/2023
044/2023
19/06/2023
2.1. LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA BRANCA – PI, conforme Especificações constantes no Termo de Referência Anexo I.
Serviços Natureza: COMUM A licitação visa à contratação de serviços contínuos.
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.568.135,15
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
06/06/2023
06/06/2023
19/06/2023
12/08/2023
14/07/2023
18/07/2023
12/08/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/06/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | 06/06/2023 |
2 | 02/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | 06/06/2023 |
3 | 05/06/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | PAG 363 | 06/06/2023 |
4 | 05/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | PAG. 4 | 06/06/2023 |
5 | 06/06/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | TCE WEB | 06/06/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
2 | Fonte | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
3 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2015.0000 | DescriçãoMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
4 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2023.0000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RODRIGO CASTRO SILVA | ***.632.533-** | 89981045740 | cpl.varzeabranca@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Observações
Homologação
2.768.000,00
2.970.917,29
2.970.917,29
18/07/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | SÃO MARCOS DISTRIB DE MEDICAM EQUIPAM E MAT HOSPIT E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | Não | 03.894.963/0001-74 | ||
2 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME (ALS DISTRIBUIDORA) 26.697.721/0001-96 Sim 0 | Sim | 26.697.721/0001-96 | ||
3 | M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Não | 33.836.848/0001-04 | ||
4 | PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA | Não | 31.317.338/0001-03 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-018163/23 | P. M. DE VARZEA BRANCA | São Marcos Distribuidora de Medicamentos Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontologicos Ltda-Epp (03.894.963/0001-74) | Em vigência |