Informação Geral
Tomada de preço Nº 004/2021
Nº do processo admin.: 040/2021
07/06/2021
Construção de uma QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA e com iluminação, na sede do município de Várzea Branca, de acordo com o Projeto e Planilhas que acompanham o edital.
Menor preço
R$ 380.140,91
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
21/05/2021
21/05/2021
07/06/2021
04/08/2021
01/07/2021
01/07/2021
04/08/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/05/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | ATRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 21/05/2021 |
| 2 | 19/05/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | PAGINA 541 | 21/05/2021 |
| 3 | 18/05/2021 | Mural | ATRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 21/05/2021 | |
| 4 | 19/05/2021 | Diário Oficial dos Municípios | PAGINA 541 | 21/05/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 001 | recursos ordinarios |
| 2 | Programa de trabalho | 27.812.0011.1011.0000 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL |
| 3 | Elemento de despesa | 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 4 | Fonte | 001 | recursos ordinarios |
| 5 | Programa de trabalho | 27.812.0011.1011.0000 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL |
| 6 | Elemento de despesa | 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITAL TP 004/2021 CONSTRUÇÃO DE QUADRA | 21/05/2021 | Baixar | |
| 2 | PROJETO BASICO | 21/05/2021 | Baixar | |
| 3 | PROJETO EXECUTIVO | 21/05/2021 | Baixar | |
| 4 | PLANILHAS DIVERSAS | 21/05/2021 | Baixar | |
| 5 | ART PROJETO | 21/05/2021 | Baixar | |
| 6 | ATA DE JULGAMENTO TP 04/2021 | 04/08/2021 | Baixar | |
| 7 | ATA DE JULGAMENTO TP 04/2021 | 04/08/2021 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Observações
Homologação
377.886,50
380.140,91
380.140,91
01/07/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | WILLIAN TELES DE SOUSA - ME | sim | 26.993.566/0001-55 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|