Pregão Presencial Nº 009/2021
Nº do processo admin.: 025/2021
19/04/2021
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos, Material Penso e Odontológico, em atendimento às necessidades do município de Várzea Branca- PI, sendo LOTE I - Medicamentos da farmácia básica, LOTE II - Material Hospitalar; LOTE III - Material Odontológico; LOTE IV - Medicamentos Injetáveis; LOTE V - Medicamentos Psicotrópicos; e LOTE VI - Prótese Dentária, em conformidade com o edital.
Menor preço
R$ 809.199,04
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Datas
09/04/2021
09/04/2021
19/04/2021
08/06/2021
22/04/2021
22/04/2021
08/06/2021
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/04/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | ATRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 09/04/2021 |
2 | 08/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | PAGINA 462 | 09/04/2021 |
3 | 05/04/2021 | Mural | ATRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 09/04/2021 | |
4 | 08/04/2021 | Diário Oficial dos Municípios | PAGINA 462 | 09/04/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Fonte | 214 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL |
2 | Programa de trabalho | 10.302.0428.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO PAB |
3 | Programa de trabalho | 10.301.0428.2077.0000 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA |
4 | Elemento de despesa | 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
5 | Fonte | 214 | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL |
6 | Programa de trabalho | 10.302.0428.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO PAB |
7 | Programa de trabalho | 10.301.0428.2077.0000 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA |
8 | Elemento de despesa | 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | EDITAL PP 009/2021 | 09/04/2021 | Baixar | |
2 | RELAÇÃO DE ITENS LOTES 1 2 3 4 5 6 | 09/04/2021 | Baixar | |
3 | MINUTA DO CONTRATO | 09/04/2021 | Baixar | |
4 | Edital PP 009/2021 | 10/04/2021 | Baixar | |
5 | Correção de municipio | 13/04/2021 | Baixar | |
6 | ATA DE JULGAMENTO PP 009/2021 | 25/05/2021 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RODRIGO CASTRO SILVA | ***.632.533-** | 89981045740 | cpl.varzeabranca@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Observações
Homologação
779.511,25
809.199,04
809.199,04
22/04/2021
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME (FARMA ROCHA) | sim | 10.789.243/0001-04 | ||
2 | SÃO MARCOS DISTRIB DE MEDICAM EQUIPAM E MAT HOSPIT E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | não | 03.894.963/0001-74 | ||
3 | A K DE OLIVERA SOUZA (ODONTOSHOP) | sim | 34.800.170/0001-72 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|