Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
| Nome | MARIZETE SOARES RODRIGUES |
| Matrícula | 000000000000305 |
| CPF | 966.5**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | Chefia de Divisao |
| Cargo | ENFERMEIRO ( A ) |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1039,00 |
| Descontos | R$ 83,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 955,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Subsidio |
R$ 1039,00 |
| Contribuicao Previdencia |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ENFERMEIRO ( A ) |
Chefia de Divisao |
- |
02/05/2014 |