Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
| Nome | JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO |
| Matrícula | 000000000000357 |
| CPF | 197.9**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | MEDICO CONTRATADO |
| Cargo | MEDICO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 8500,00 |
| Descontos | R$ 1954,69 |
| Remuneração Líquida | R$ 6545,31 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| IRRF |
R$ 1283,58 |
| Contribuicao Previdencia |
R$ 671,11 |
| Salario Base |
R$ 8500,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| MEDICO |
MEDICO CONTRATADO |
- |
02/05/2017 |