Prefeitura de Várzea Branca
Dados Pessoais
Nome | LUZINETE BRAGA CAMPINHO DE BRITO |
Matrícula | 000000000000063 |
CPF | 767.5**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | FUNDEB 60% |
Cargo | PROFESSOR B - V |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 4041,62 |
Descontos | R$ 584,43 |
Remuneração Líquida | R$ 3457,19 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
IRRF |
R$ 99,44 |
Contribuicao Previdencia |
R$ 444,57 |
Salario Base |
R$ 4041,62 |
Contribuicao Sind |
R$ 40,42 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PROFESSOR B - V |
FUNDEB 60% |
- |
01/07/1998 |