Informação Geral
Pregão Nº 017/2022
038/2022
23/08/2022
AQUISIÇÃO DE VEICULO FURGÃO ZERO KM, TIPO AMBULANCIA., com as características descritas no Termo de Referencia.
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 300.000,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
02/08/2022
02/08/2022
23/08/2022
06/10/2022
22/09/2022
22/09/2022
06/10/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/07/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL | 02/08/2022 | |
| 2 | 27/07/2022 | Mural | ATRIO DA PREF MUNICIPAL | 02/08/2022 | |
| 3 | 01/08/2022 | Diário Oficial dos Municípios | PAGINA 141 | 02/08/2022 | |
| 4 | 01/08/2022 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL O DIA PAG 7 | 02/08/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 44.90.52 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL OERMANENTE |
| 2 | Fonte | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 3 | Programa de trabalho | 10.122.0005.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE MOVILIARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RODRIGO CASTRO SILVA | ***.632.533-** | 89981045740 | cpl.varzeabranca@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM | ***.293.773-** | 89981199217 | raimundononato_2014@hotmail.com |
Observações
Homologação
285.000,00
300.000,00
22/09/2022
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | YPE COMERCIO ESERVICOS EIRELI | sim | 04.939.426/0001-66 | ||
| 2 | MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA | não | 03.093.776/0012-44 | ||
| 3 | GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI | sim | 32.247.281/0001-78 | ||
| 4 | ALL CAR PROJETOS | sim | 42.308.623/0001-76 | ||
| 5 | LIZARD SERVIÇOS EIRELI | não | Não | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|