Informação Geral
010/2023
IGLESIAS RIBEIRO DE ASSIS - EPP (00.307.001/0001-83)
R$ 89.205,44(valor inicial)
Serviços de Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedo, na zona urbana de VÁRZEA BRANCA – PI.
EM VIGÊNCIA
009/2023
Detalhamento
Datas
07/03/2023 19:08
08/03/2023 15:23
08/03/2023 15:23
15/02/2023 a 14/08/2023
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/02/2023 | Diário Oficial dos Municípios (PAG 296) | 07/03/2023 |
Recursos orçamentários
| # | Tratamento | Justificativa | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | 001 |
| 2 | Programa de trabalho | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS | 15.451.0008.1037.0000 |
| 3 | Elemento de despesa | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.90.51 |
Arquivos
| # | Tipo | Nome | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instrumento contratual | CONTRATO_CPLVB_NBA_009_2023_KAIBA_ENGENHARIA_E_PROJETOS_LTDA_ME_assinado.pdf | 07/03/2023 | Baixar |
| 2 | Instrumento contratual | CONTRATO_PMVB 010_2023 IGLESIAS R ASSIS ASS.pdf | 08/03/2023 | Baixar |
| 3 | Extrato de publicação | DM_4765_1066_Varzea_Branca_Licitacao_Dispensa_005-23_Extrato_Contrato_010-23_pag_296.pdf | 08/03/2023 | Baixar |
Responsáveis
| Representante contratada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Gestores contrato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Fiscais contrato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
| Responsavel informacoes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | Função | Tipo | |
Subcontrações
| Nº | Valor | Subcontratado | Dt Assinatura | Dt Cadastro |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma subcontratação cadastrada |
Incidentes Contratuais
| Incidente | Data da Assinatura | Data da publicação | Cadastro em |
|---|---|---|---|
Execução
| Tipo do documento | Dt entrega | Valor entrega | Valor receb. provisório | Valor receb. definitivo |
|---|---|---|---|---|